
9.9FMH 15FMH Lower Casing & Drive 1
HIMARINE GENUINE PARTS & ACCCESSORIES
Manufacturer: HIMARINE
OEM Part Number:63V-45300-03-4D 63V-45300-13-4D 63V-45311-01-4D
Product Name: LOWER CASING & DRIVE 1
Engine Modle:9.9FMH 15FMH
Statement: All parts featured on our company website are aftermarket OBM parts, not original equipment manufacturer(OEM) parts.
- Product Introduction
FIG. 17 LOWER CASING & DRIVE 1
| REF. NO. |
PART NO. CÓDIGO № |
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN |
63V9 |
| 1 | 63V-45300-03-4D | LOWER UNIT ASSY | |
| CONJUNTO UNIDAD INFERIOR | |||
| 63V-45300-13-4D | LOWER UNIT ASSY | 1 | |
| CONJUNTO UNIDAD INFERIOR | |||
| 2 | 63V-45311-01-4D | CASING, LOWER | 1 |
| FUNDA INFERIOR | |||
| 3 | 93315-314V8 | BEARING | 1 |
| COJINETE DE RODILLOS | |||
| 4 | 63V-45536-00 | SLEEVE, DRIVE SHAFT | 1 |
| CAMISA EJE DE MANDO | |||
| 5 | 93341-41414 | BEARING | 1 |
| COJINETES CON RODAMIENTOS | |||
| 6 | 6E8-45587-10 | SHIM (T:1.13MM) | 1 |
| LAINA (T:1.13MM) | |||
| 6E8-45587-30 | SHIM (T:1.20MM) | 1 | |
| LAINA (T:1.20MM) | |||
| 7 | 93332-00005 | BEARING | 1 |
| COJINETE | |||
| 8 | 90340-08002 | PLUG, STRAIGHT SCREW | 2 |
| TORNILLO, DE DRENAJE | |||
| 9 | 90430-08020 | GASKET | 2 |
| JUNTA | |||
| 10 | 63V-44301-00 | WATER PUMP HOUSING COMP. | 1 |
| CAJA DE BOMBE DE AGUA COMPL | |||
| 63V-44301-40 | WATER PUMP HOUSING COMP. | 1 | |
| CAJA DE BOMBE DE AGUA COMPL | |||
| 11 | 63V-44322-00 | .INSERT, CARTRIDGE | 1 |
| .CARTUCHO | |||
| 63V-44322-40 | .INSERT, CARTRIDGE | 1 | |
| .CARTUCHO | |||
| 12 | 647-44366-00 | DAMPER, WATER SEAL | 1 |
| GOMA DEL SELLO DE AGUA | |||
| 13 | 63V-44352-01 | IMPELLER | 1 |
| IMPULSOR | |||
| 14 | 63V-44338-00 | KEY, WOODRUFF | 1 |
| CUNA WOODRUFF | |||
| 15 | 93210-44398 | O-RING | 1 |
| ANILLO O | |||
| 16 | 63V-44323-00 | OUTER PLATE, CARTRIDGE | 1 |
| PLACA EXTERIOR DEL CARTUCHO | |||
| 63V-44323-40 | OUTER PLATE, CARTRIDGE | 1 | |
| PLACA EXTERIOR DEL CARTUCHO | |||
| 17 | 93604-12M07 | PIN, DOWEL | 2 |
| PASADOR DE CLAVIJA | |||
| 18 | 97080-08045 | BOLT | 4 |
| PERNO | |||
| 19 | 63V-44328-00 | PLATE | 2 |
| PLACA | |||
| 20 | 63V-45331-00-5B | HOUSING, BEARING | 1 |
| CAJA DE COJINETE | |||
| 21 | 626-45316-09 | .BUSHING, DRIVE SHAFT | 1 |
| .BUJE, EJE DE MANDO | |||
| 22 | 93101-20048 | OIL SEAL | 2 |
| SELLO ACEITE | |||
| 23 | 63V-45315-A0 | PACKING, LOWER CASING | 1 |
| EMPAQUE | |||
| 24 | 93210-06ME6 | O-RING | 1 |
| ANILLO O | |||
| 25 | 97080-08025 | BOLT | 2 |
| PERNO | |||
| 26 | 63V-44150-00 | SHIFT CAM ASSY | |
| CONJUNTO EJE LEVA COMPL. | |||
| 63V-44150-10 | SHIFT CAM ASSY | 1 | |
| CONJUNTO EJE LEVA COMPL. | |||
| 27 | 63V-45510-01 | DRIVE SHAFT ASSY | |
| EJE DE MANDO COMPL. | |||
| 63V-45510-11 | DRIVE SHAFT ASSY | 1 | |
| EJE DE MANDO COMPL. | |||
| 28 | 63V-45551-00 | PINION (13T) | 1 |
| PINON (13T) | |||
| 29 | 90179-08M06 | NUT | 1 |
| TUERCA | |||
| 30 | 6E7-45560-01 | GEAR 1 (27T) | 1 |
| ENGRANAJE 1 (27T) | |||
| 31 | 6E7-45571-00 | GEAR 2 (27T) | 1 |
| ENGRANAJE 2 (27T) | |||
| 32 | 626-45577-00 | SHIM (T:0.10MM) | 1 |
| LAINA (T:0.10MM) | |||
| 626-45577-10 | SHIM (T:0.20MM) | 1 | |
| LAINA (T:0.20MM) | |||
| 626-45577-20 | SHIM (T:0.30MM) | 1 | |
| LAINA (T:0.30MM) | |||
| 626-45577-30 | SHIM (T:0.40MM) | 1 | |
| LAINA (T:0.40MM) | |||
| 626-45577-40 | SHIM (T:0.50MM) | 1 | |
| LAINA (T:0.50MM) | |||
| 33 | 90201-17682 | WASHER, PLATE | 1 |
| ARANDELA PLANA | |||
| 34 | 683-45611-00 | SHAFT, PROPELLER | 1 |
| EJE PROPUSOR | |||
| 35 | 650-45635-00 | PLUNGER, SHIFT | 1 |
| EMBOLO DE CAMBIO | |||
| 36 | 682-45631-00 | CLUTCH, DOG | 1 |
| EMBRAGUE DE GARRA | |||
| 37 | 90250-05010 | PIN, STRAIGHT | 1 |
| PASADOR CILINDRICO | |||
| 38 | 648-45633-00 | RING, CROSS PIN | 1 |
| ANILLO DE PASADOR | |||
| 39 | 90501-14M06 | SPRING, COMPRESSION | 1 |
| RESORTE DE COMPRESION | |||
| 40 | 683-45361-02-4D | CAP, LOWER CASING | 1 |
| FUNDA INFERIOR | |||
| 41 | 93306-00501 | BEARING | 1 |
| COJINETE | |||
| 42 | 93315-317U2 | BEARING | 1 |
| COJINETE DE RODILLOS | |||
| 43 | 93101-17054 | OIL SEAL | 2 |
| SELLO ACEITE | |||
| 44 | 93210-57M09 | O-RING | 1 |
| ANILLO O | |||
| 45 | 93210-56M80 | O-RING | 1 |
| ANILLO O | |||
| 46 | 97095-06020 | BOLT | 2 |
| PERNO | |||
| 47 | 92995-06600 | WASHER | 2 |
| ARANDELA | |||
| 48 | 664-45567-01 | SHIM (T:0.10MM) | 1 |
| LAINA (T:0.10MM) | |||
| 664-45567-10 | SHIM (T:0.12MM) | 1 | |
| LAINA (T:0.12MM) | |||
| 664-45567-20 | SHIM (T:0.15MM) | 1 | |
| LAINA (T:0.15MM) | |||
| 664-45567-30 | SHIM (T:0.18MM) | 1 | |
| LAINA (T:0.18MM) | |||
| 664-45567-40 | SHIM (T:0.30MM) | 1 | |
| LAINA (T:0.30MM) | |||
| 664-45567-50 | SHIM (T:0.40MM) | 1 | |
| LAINA (T:0.40MM) | |||
| 664-45567-60 | SHIM (T:0.50MM) | 1 | |
| LAINA (T:0.50MM) |

Hot Tags: 9.9fmh 15fmh lower casing & drive 1, China 9.9fmh 15fmh lower casing & drive 1 manufacturers, suppliers, factory
←
Previous: 9.9FMH 15FMH Upper Casing
Send Inquiry









